Don't miss our holiday offer - up to 50% OFF!
Controladora WhatsMiner CB2-V8
$55,00
Controladora WhatsMiner CB2-V8 compatible con los modelos: M10, M10S, D1, M20, M20S, M21S, M30.
Problemas y soluciones de WhatsMiner.
| Significado del código de error y soluciones correspondientes en la herramienta WhatsMiner 1 | ||
| Código de error | Significado | Soluciones correspondientes |
| 110 | Error de velocidad de detección del ventilador de entrada | Verifique si la conexión del ventilador es normal, o reemplace la fuente de alimentación, o reemplace el ventilador. |
| 111 | Error de velocidad de detección del ventilador de salida | |
| 120 | Error de velocidad del ventilador de entrada (desviación 2000+) | |
| 121 | Error de velocidad del ventilador de salida (desviación 2000+) | |
| 130 | Error de velocidad del ventilador de entrada (desviación 3000+) | |
| 131 | Error de velocidad del ventilador de salida (desviación 3000+) | |
| 140 | La velocidad del ventilador es demasiado alta | Por favor, compruebe la temperatura ambiente. |
| 200 | Error de detección de energía, no se encontró ninguna fuente de alimentación | Verifique el cableado de salida de energía, actualice el firmware más reciente o reemplace la fuente de alimentación |
| 201 | La fuente de alimentación no es compatible con el perfil | Reemplace la fuente de alimentación correcta |
| 202 | Error de voltaje de salida de la fuente de alimentación | Actualice el firmware más reciente o verifique la fuente de alimentación |
| 203 | Protección de energía | Por favor, compruebe la temperatura ambiente. |
| 204 | Protección de corriente de potencia | |
| 205 | Error de corriente de potencia | Compruebe la fuente de alimentación en la red |
| 206 | Voltaje de entrada de energía bajo | Mejorar las condiciones de la fuente de alimentación y el voltaje de entrada |
| 207 | Protección de corriente de entrada de energía | |
| 208 | La fuente de alimentación cambia demasiado | Reemplace la fuente de alimentación |
| 209 | El valor de desviación entre el voltaje de configuración de la fuente de alimentación y el voltaje real cambia repentinamente | |
| 210 | Estado de error de energía | Comprobar el código de fallo de alimentación |
| 211 | La desviación de la corriente de salida de potencia es demasiado grande | Reemplace la fuente de alimentación |
| 212 | El margen de voltaje de salida de potencia es insuficiente | Contacte con el servicio posventa |
| 213 | El voltaje y la corriente de entrada de energía no coinciden con la potencia | Reemplace la fuente de alimentación |
| 214 | El pin de alimentación no cambió | Contacte con el servicio posventa |
| 215 | Error de ajuste de la salida de potencia | |
| 216 | El poder permaneció inalterado durante mucho tiempo | Reemplace la fuente de alimentación |
| 217 | Error de habilitación del conjunto de energía | |
| 218 | El voltaje de entrada de energía es inferior a 230 V para el modo de alta potencia | Aumente el voltaje de entrada, reemplace la fuente de alimentación |
| 219 | La corriente de entrada de energía es incorrecta | Reemplace la fuente de alimentación |
| 233 | Protección contra sobretemperatura de la salida de potencia | Por favor, compruebe la temperatura ambiente. |
| 234 | Protección contra sobretemperatura de la salida de potencia | |
| 235 | Protección contra sobretemperatura de la salida de potencia | |
| 236 | Protección contra sobrecorriente de la salida de potencia | Por favor, compruebe la temperatura ambiente y el tornillo de la fila de cobre. |
| 237 | Protección contra sobrecorriente de la salida de potencia | |
| 238 | Protección contra sobrecorriente de la salida de potencia | |
| 239 | Protección contra sobretensión de la salida de potencia | Inspección del suministro de energía en la red eléctrica |
| 240 | Protección de bajo voltaje para la salida de potencia | |
| 241 | Desequilibrio de la corriente de salida de potencia | Reemplace la fuente de alimentación |
| 243 | Protección contra sobretemperatura para la entrada de energía | Por favor, compruebe la temperatura ambiente. |
| 244 | Protección contra sobretemperatura para la entrada de energía | |
| 245 | Protección contra sobretemperatura para la entrada de energía | |
| 246 | Protección contra sobrecorriente para la entrada de energía | |
| 247 | Protección contra sobrecorriente para la entrada de energía | |
| 248 | Protección contra sobretensión para la entrada de energía | Inspección del suministro de energía en la red eléctrica |
| 249 | Protección contra sobretensión para la entrada de energía | |
| 250 | Protección contra subtensión para la entrada de energía | |
| 251 | Protección contra subtensión para la entrada de energía | |
| 253 | Error del ventilador de potencia | Reemplace la fuente de alimentación |
| 254 | Error del ventilador de potencia | |
| 255 | Protección de sobrepotencia de salida | Por favor, compruebe la temperatura ambiente. |
| 256 | Protección de sobrepotencia de salida | |
| 257 | Protección contra sobrecorriente de entrada del lado primario de la fuente de alimentación | Intente apagar y reiniciar, no tiene efecto reemplazar la fuente de alimentación. |
| 258 | Advertencia de desequilibrio de voltaje trifásico de entrada de energía | Inspección del suministro de energía en la red eléctrica |
| 259 | Protección contra desequilibrio de tensión trifásica de entrada de potencia | |
| 263 | Advertencia de comunicación de potencia | Compruebe si los tornillos de la placa de control están bloqueados |
| 264 | Error de comunicación de energía | |
| 267 | Protección de vigilancia de energía | Contacte con el técnico a tiempo |
| 268 | Protección contra sobrecorriente en la salida de potencia | Verifique la temperatura ambiente, verifique el tornillo de la barra de cobre. |
| 269 | Protección contra sobrecorriente en la entrada de energía | Mejorar las condiciones de suministro de energía y el voltaje de entrada |
| 270 | Protección contra sobretensión en la entrada de energía | Inspección de la tensión de entrada en la red eléctrica
|
| 271 | Protección contra subtensión de entrada de energía | |
| 272 | Advertencia de potencia excesiva
salida de la fuente de alimentación |
Por favor, compruebe la temperatura ambiente. |
| 273 | Advertencia de potencia de entrada demasiado alta | |
| 274 | Advertencia sobre el ventilador de potencia | Verifique si el ventilador eléctrico está bloqueado y es posible que deba reemplazarse |
| 275 | Advertencia de exceso de temperatura de la alimentación | Por favor, compruebe la temperatura ambiente. |
| 28X-29X | Error en el registro personalizado de energía | Contacte con el servicio posventa |
| Significado del código de error y soluciones correspondientes en la herramienta WhatsMiner 2 | ||
| Código de error | Significado | Soluciones correspondientes |
| 30X | Error de detección del sensor de temperatura SMX | Compruebe la conexión del hashboard |
| 309 | Todos los errores de detección del sensor de temperatura | |
| 32X | Error de lectura de temperatura SMX | Verifique si el tornillo de la placa de control está bloqueado correctamente, verifique la placa de conexión y el contacto de disposición. |
| 326 | Error de comunicación del sensor de temperatura de refrigeración líquida | Reemplace la fuente de alimentación |
| 329 | Error de comunicación del sensor de temperatura de la placa de control | |
| 35X | Protección de temperatura SMX | Por favor, compruebe la temperatura ambiente. |
| 360 | La temperatura del hash board se está sobrecalentando | Verifique la temperatura ambiente |
| 370 | La temperatura ambiente fluctúa demasiado | Verifique la temperatura ambiente, o verifique la dirección y velocidad del viento en el ambiente. |
| 41X | SMX detecta un error de EEPROM | Verifique la placa adaptadora y el contacto del cableado |
| 42X | Error de EEPROM del analizador SMX | Actualizar el firmware |
| 43X | Error de tipo de contenedor de chips SMX | |
| 44X | Error en el chip EEPROM SMX número X | |
| 45X | Error de transferencia de EEPROM SMX | Revisar la placa adaptadora y el contacto del cableado. Actualizar el firmware. |
| 500 | No se agrega ninguna configuración de software para el modelo | Actualizar el firmware |
| 51X | Error de tipo de minero SMX | La versión y el tipo de hashboard son inconsistentes, reemplace el hashboard correcto |
| 52X | Error de tipo de contenedor SMX | El tipo de chip de la placa de hashrate es inconsistente, reemplace la placa de hashrate correcta |
| 53X | SMX no encontrado | Verifique la conexión y la disposición de la placa adaptadora, o reemplace la placa de control, verifique si el conector de la placa hash está soldado vacío |
| 54X | Error de identificación del chip de lectura SMX | Verifique la placa adaptadora y el contacto del cableado. Limpie el polvo en el hashboard. |
| 55X | SMX tiene chips defectuosos | Contacte con el servicio posventa |
| 56X | Saldo de pérdidas de SMX | Conecte la placa adaptadora y luego atornille nuevamente el hashboard de conexión de alimentación. |
| 57X | Chip con error de transferencia SMX | Contacte con el servicio posventa |
| 58X | Error de restablecimiento de SMX | Si la tasa de hash es anormal, consulte con el servicio posventa. |
| 59X | Frecuencia SMX demasiado baja | Contacte con el servicio posventa |
| 600 | La temperatura ambiente es alta | Verifique la temperatura ambiente |
| 610 | Si la temperatura ambiente es demasiado alta en el modo de alto rendimiento, vuelva al modo normal | Verifique la temperatura ambiente, el modo de alto rendimiento debe controlarse por debajo de 30 ℃ |
| 620 | Protección de la temperatura del líquido de refrigeración líquida | Compruebe la temperatura del líquido |
| 652 | La fluctuación de la temperatura del líquido es demasiado grande. | |
| 701 | Placa de control sin chip de soporte | Actualice el tipo de firmware correspondiente |
| 702 | Versión de la placa de control desconocida | Contacte con el servicio posventa |
| 710 | La placa de control se reinició como excepción | Actualizando el firmware más reciente. Compruebe que el tornillo de la placa de control esté bien fijado. |
| 712 | La placa de control se reinició como excepción | |
| 714 | La conexión de red es muy inestable. | Verifique la conexión del cable de red o reemplace la placa de control |
| 72X | Error de comunicación del puerto serie SMX | Actualizar el firmware o reemplazar la placa de control |
| 800 | Error de suma de comprobación de Cgminer | Re-actualizar el firmware |
| 801 | Error de suma de comprobación del monitor del sistema | |
| 802 | Error de suma de comprobación del demonio remoto | |
| 810 | El PCBSN de aire a líquido no coincide | Vuelva a actualizar el firmware de refrigeración líquida |
| 820 | Aire a líquido o Ajustar frecuencia y PSUSN no coincide | Vuelva a actualizar el firmware de refrigeración líquida o ajuste la frecuencia |
| 901 | Error de tarifa de potencia | Comprueba si el minero ha sido modificado |
| 90XX | El proceso salió anormalmente | Actualice el firmware. Si no funciona, consulte con el servicio posventa. |
| 2000 | No hay información de grupo configurada | Comprobar la configuración del pool |
| 2010 | Todas las piscinas están deshabilitadas | Verifique la configuración de la red o de los pools de minería |
| 2020 | Falló la conexión al pool de minería0 | |
| 2021 | Falló la conexión al pool de minería 1 | |
| 2022 | La conexión al pool de minería 2 falló | |
| 2030 | La tasa de rechazo de los grupos de minería es demasiado alta | Verifique la configuración de la red o del grupo de minería, y la configuración de minería de la criptomoneda |
| 2040 | La piscina no admite el modo asicboost | Comprobar la configuración del pool |
| 2050 | No se pudo cambiar al nuevo grupo | comprobar la configuración de la red o de los pools |
| 2310 | La tasa de hash es demasiado baja | Verifique el voltaje de entrada, el entorno de red y la temperatura ambiente. |
| 2320 | La tasa de hash es demasiado baja | |
| 2340 | La pérdida de tasa de hash es demasiado alta | |
| 2350 | La pérdida de tasa de hash es demasiado alta | |
| 501X | El voltaje del chip SMX es demasiado bajo | Contacte con el servicio posventa |
| 502X | cambio de voltaje del chip | Reemplace la fuente de alimentación |
| 503X | La diferencia de temperatura máxima y mínima del chip SMX es demasiado grande | Verifique la disipación de calor del minero |
| 504X | La diferencia de temperatura máxima del chip SMX es demasiado grande | |
| 505X | Protección de temperatura del chip SMX | Por favor, compruebe la temperatura ambiente. |
| 507X | La velocidad del líquido SMX es anormal | Compruebe si el flujo de líquido es normal. |
| 5079 | El caudal del líquido es demasiado lento | Comprobar la velocidad del flujo del líquido. |
| 508X | Falló la calibración de la temperatura del chip SMX | Reiniciar |
| 5090 | Anormalidad en la calibración de la temperatura del chip | Intente apagarlo por un rato y luego reiniciarlo, o restaurar la configuración de fábrica, o verificar la disipación de calor de la placa hash. |
| 511X | Tiempo de espera de frecuencia activa de SMX | Reiniciar |
| 8000 | La versión de WhatsminerTool es demasiado baja | Descargue la última versión de WhatsminerTool |
| 8010 | La frecuencia no está a la altura del estándar | Actualice el software más reciente o reinicie |
| 8020 | La tasa de hash no está a la altura del estándar | |
| 8400 | Versión de software incorrecta (antigua o no la oficial) | Actualice a la versión de software correcta |
| 8410 | Error de versión de software (minero M2x con firmware M3x o M3x con firmware M2x) | Actualice a la versión de firmware correcta |
| 8700 | El modelo del minero y la fuente de alimentación no coinciden | Reemplazar con la fuente de alimentación correcta |
| 52XBBB | Error nonce BBB del chip SMX | Contacte con el servicio posventa |
| 53XBBB | Chip SMX BBB pocos nonce | |
| 54XBBB | Chip SMX protegido contra la temperatura | Reiniciar. Si no funciona, consultar con el servicio posventa. |
| 55XBBB | El chip SMX BBB se restablece | Reemplace la fuente de alimentación. Si no funciona, consulte con el servicio posventa. |
| 56XBBB | El chip SMX BBB no devuelve ningún nonce | |
| 100000 | Error de biblioteca de seguridad | Actualice el firmware más reciente o queme la tarjeta |
| 100001 | /antiv/signature Ilegal | |
| 100002 | /antiv/dig/initd.dig Ilegal | |
| 100003 | /antiv/dig/pf_partial.dig Ilegal | |
| 100100 | Se eliminará la seguridad de btminer | |
| 110000 | Archivo ilegal de seguridad | |
| 110001 | Se eliminó el virus de seguridad 0001 |
| Código de error de la fuente de alimentación | Razón | método de procesamiento |
| 0x0001 | El voltaje de entrada es demasiado bajo, necesita mejora | Compruebe la fuente de alimentación |
| 0x0002 | Protección contra sobretemperatura del radiador de potencia mediante muestreo de temperatura | Vuelva a encenderlo después de 10 minutos de un corte de energía. Si vuelve a ocurrir, reemplace la fuente de alimentación. |
| 0x0004 | Protección contra sobretemperatura del radiador de potencia mediante muestreo de temperatura | |
| 0x0008 | Protección contra sobretemperatura del muestreo de temperatura ambiental en la fuente de alimentación | |
| 0x0010 | Sobrecorriente del lado primario | |
| 0x0020 | Subtensión de salida | Compruebe la fuente de alimentación |
| 0x0040 | Sobrecorriente de salida (carga continua 320A durante más de 2S) | Apriete nuevamente el tornillo de la barra de cobre. |
| 0x0080 | Sobrecorriente del lado primario | Vuelva a encenderlo después de 10 minutos de un corte de energía. Si vuelve a ocurrir, reemplace la fuente de alimentación. |
| 0x0100 | Sobrecorriente de circuito único (punto de protección 120a) | Compruebe la fuente de alimentación |
| 0x0200 | Sobrecorriente de circuito único (punto de protección 120a) | |
| 0x0400 | Sobrecorriente de circuito único (punto de protección 120a) | |
| 0x0800 | Fallo del ventilador | Reemplace la fuente de alimentación |
| 0x1000 | Sobrecorriente de salida (carga continua de 310 A durante más de 5 min) | Compruebe la fuente de alimentación |
| 0x2000 | Sobrecorriente de salida (carga continua 295A durante más de 10 min) |
Esperamos que sea útil para todos los usuarios de WhatsMiner. Para cualquier otro problema, contáctenos; estaremos encantados de ayudarle.




